DAC Cable OEM & ODM
Пассивный медный кабель DAC — это высокоскоростной подключаемый модуль, используемый в соединениях центров обработки данных. Медные кабели подключаются в центре, который можно разделить на 24AWG, 26AWG, 30AWG и т. д. в зависимости от диаметра провода. Он может поддерживать высокоскоростное соединение 1~800G. Расстояние передачи может составлять до 0,1~7 м. В зависимости от упаковки его можно разделить на SFP+, SFP28, QSFP+, QSFP28, QSFP56, QSFP-DD и т. д.
Номер детали | Продукт | Скорость передачи данных | Длина | Температура |
GL10-DY130xxM | 10G SFP+ to SFP+ DAC | 10 Гбит/с | 0.5~5 м | 0~70 ℃ |
GL10-DY124xxM | 10G SFP+ to SFP+ DAC | 10 Гбит/с | 5~7 м | 0~70 ℃ |
GL28-DY130xxM | 25G SFP28 to SFP28 DAC | 25 Гбит/с | 0.5~3 м | 0~70 ℃ |
GL28-DY126xxM | 25G SFP28 to SFP28 DAC | 25 Гбит/с | 3~5 м | 0~70 ℃ |
GL40-DY130xxM | 40G QSFP+ to QSFP+ DAC | 40 Гбит/с | 0.5~3 м | 0~70 ℃ |
GL40-DY126xxM | 40G QSFP+ to QSFP+ DAC | 40 Гбит/с | 3~7 м | 0~70 ℃ |
GL40-DY430xxM | 40G QSFP+ to 4SFP+ DAC | 40G to 4*10G | 0.5~3 м | 0~70 ℃ |
GL40-DY426xxM | 40G QSFP+ to 4SFP+ DAC | 40G to 4*10G | 3~7 м | 0~70 ℃ |
GL1H-DQ2Y130xxM | 100G QSFP28 to QSFP28 DAC | 100 Гбит/с | 0.5~3 м | 0~70 ℃ |
GL1H-DQ2Y126xxM | 100G QSFP28 to QSFP28 DAC | 100 Гбит/с | 3~5 м | 0~70 ℃ |
GL1H-DQ2Y430xxM | 100G QSFP28 to 4*SFP28 DAC | 100G to 4*25G | 0.5~3 м | 0~70 ℃ |
GL1H-DQ2Y426xxM | 100G QSFP28 to 4*SFP28 DAC | 100G to 4*25G | 3~5 м | 0~70 ℃ |
GL2H-DQ5Y1xxxxM | 200G QSFP56 to QSFP56 DAC | 200 Гбит/с | 0.5~3 м | 0~70 ℃ |
GL2H-DQ5Y2xxxxM | 200G QSFP56 to 2*QSFP28 DAC | 200 Гбит/с | 0.5~3 м | 0~70 ℃ |
GL4H-DQDY1xxxxM | 400G QSFP-DD to QSFP-DD DAC | 400 Гбит/с | 0.5~3 м | 0~70 ℃ |
GL4H-DQDY2xxxxM | 400G QSFP-DD to 2*QSFP56 DAC | 400 Гбит/с | 0.5~3 м | 0~70 ℃ |
GL4H-DOSY1xxxxM | 400G OSFP to OSFP DAC | 400 Гбит/с | 0.5~3 м | 0~70 ℃ |
GL4H-DOSY2xxxxM | 400G OSFP to 2*QSFP56 DAC | 400 Гбит/с | 0.5~3 м | 0~70 ℃ |
GL8H-DQDY1xxxxM | 800G QSFP-DD to QSFP-DD DAC | 800 Гбит/с | 0.5~3 м | 0~70 ℃ |
GL8H-DQDY2xxxxM | 800G QSFP-DD to 2*400G DAC | 800 Гбит/с | 0.5~3 м | 0~70 ℃ |
OP8H-DPxxMxxWG | 800G OSFP to OSFP DAC | 800 Гбит/с | 0.5~3 м | 0~70 ℃ |
OP8H2X-DPxxMxxWG | 800G OSFP to 2*400G DAC | 800 Гбит/с | 0.5~3 м | 0~70 ℃ |
- Приложения
- Функции
- Центр обработки данных, высокопроизводительные компьютеры и подключение к системам хранения данных
- Сеть хранения данных, центр обработки данных и подключение к высокопроизводительным вычислительным системам
- Высокая производительность, низкое энергопотребление, низкая стоимость
- Энергосбережение и защита окружающей среды, хорошее естественное рассеивание тепла
- Простая структура, нет необходимости во встроенной электронике

Часто задаваемые вопросы о кабеле DAC OEM и ODM
У нас есть 2 завода: один в Чжэцзяне площадью более 5000 квадратных метров и один в Шэньчжэне, который также является нашим научно-исследовательским центром.
Мы можем принять небольшое количество, даже 1 шт. Минимальный заказ: 1 шт.
Банковский перевод, T/T, PayPal и т. д., мы можем обсудить это.
Да, пожалуйста, отправьте нам запрос, чтобы мы могли провести детальное обсуждение.
Для обычных продуктов мы держим запасы, можем отправить в течение 1-3 дней после получения вашего авансового платежа. Для больших количеств и специальных продуктов, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Да, у нас есть профессиональные инженеры, которые проверяют все устройства перед отправкой. Наша проверка продукции также соответствует FCC/CE/RoHS.