10G Transceiver OEM & ODM

10G SFP+ — это небольшой подключаемый оптический модуль с максимальной скоростью 11,3G, который можно разделить на одномодовый и многомодовый. Максимальная скорость может достигать 11,3G, в зависимости от режима можно разделить на одномодовый и многомодовый два вида. В зависимости от типа волокна можно разделить на одноволоконный двунаправленный и двухволоконный двунаправленный. Поддерживает передачу данных на расстояние от 10 до 80 км.

Параметр

АртикулПродуктМакс. скорость передачи данныхДлина волныТип лазера (TX/RX)Мощность TX (дБм)Чувствительность (дБм)РасстояниеКоннекторТемпература
GL10-MM850SRC/ISFP+ SR10.3 Гбит/с850 нмVCSEL/PIN-7.3~-1≤-11.1300 мDuplex LC0~70 ℃/-40~85℃
GL10-SM31LR10C/ISFP+ LR10.3 Гбит/с1310 нмDFB/PIN-8.2~0.5≤-14.410 кмDuplex LC0~70 ℃/-40~85℃
GL10-SM55ER40C/ISFP+ ER10.3 Гбит/с1550 нмEML/PIN-1~4≤-15.840 кмDuplex LC0~70 ℃/-40~85℃
GL10-SM55ZR80C/ISFP+ ZR10.3 Гбит/с1550 нмEML/APD0~5≤-2480 кмDuplex LC0~70 ℃/-40~85℃
GL10-RJ4530MSFP+ Copper-T10.3 Гбит/сN/AN/AN/AN/A30 мRJ450~70 ℃
GL10-BD273320C/I10G SFP+ BIDI 20 км10.3 Гбит/сT1270/R1330 нмDFB/PIN-5~0≤-14.420 кмSimplex LC0~70 ℃/-10~85°C
GL10-BD332720C/I10G SFP+ BIDI 20 км10.3 Гбит/сR1330/T1270 нмDFB/PIN-5~0≤-14.420 кмSimplex LC0~70 ℃/-10~85°C
GL10-BD273340C/I10G SFP+ BIDI 40 км10.3 Гбит/сT1270/R1330 нмDFB/PIN0~5≤-1540 кмSimplex LC0~70 ℃/-10~85°C
GL10-BD332740C/I10G SFP+ BIDI 40 км10.3 Гбит/сR1330/T1270 нмDFB/PIN0~5≤-1540 кмSimplex LC0~70 ℃/-10~85°C
GL10-BD273360C/I10G SFP+ BIDI 60 км10.3 Гбит/сT1270/R1330 нмDFB/APD0~7≤-2060 кмSimplex LC0~70 ℃/-10~85°C
GL10-BD332760C/I10G SFP+ BIDI 60 км10.3 Гбит/сR1330/T1270 нмDFB/APD0~7≤-2060 кмSimplex LC0~70 ℃/-10~85°C
GL10-BD273380C/I10G SFP+ BIDI 80 км10.3 Гбит/сT1270/R1330 нмDFB/APD5~8≤-2380 кмSimplex LC0~70 ℃/-10~85°C
GL10-BD332780C/I10G SFP+ BIDI 80 км10.3 Гбит/сR1330/T1270 нмDFB/APD5~8≤-2380 кмSimplex LC0~70 ℃/-10~85°C
GL10-BD495580C/I10G SFP+ BIDI 80 км10.3 Гбит/сT1490/R1550EML/APD0~5≤-2380 кмSimplex LC0~70 ℃/-10~85°C
GL10-BD554980C/I10G SFP+ BIDI 80 км10.3 Гбит/сT1550/R1490EML/APD0~5≤-2380 кмSimplex LC0~70 ℃/-10~85°C
GL10-CWxxLR10C10G SFP+ CWDM 10 км10.3 Гбит/с1271~1611 нмDFB/PIN DFB/APD-3~5≤-14.4 ≤-2010 кмDuplex LC0~70 ℃/-10~85°C
GL10-CWxxER40C/I10G SFP+ CWDM 40 км10.3 Гбит/с1471~1611 нмDFB/PIN0~3≤-15.840 кмDuplex LC0~70 ℃/-10~85°C
GL10-CWxxZR80C/I10G SFP+ CWDM 80 км10.3 Гбит/с1471~1611 нмEML/APD0~5≤-2480 кмDuplex LC0~70 ℃/-10~85°C
GL10-DWxxER40C/I10G SFP+ DWDM 40 км10.3 Гбит/сC21~C61EML/PIN0~3≤-15.840 кмDuplex LC0~70 ℃/-10~85°C
GL10-DWxxZR80C/I10G SFP+ DWDM 80 км10.3 Гбит/сC21~C61EML/APD0~5≤-2480 кмDuplex LC0~70 ℃/-10~85°C
  • Центр обработки данных, корпоративный кампус, поставщик услуг Передача
  • Приложения для сетей ближнего действия
  • Требования к передаче на большие расстояния
  • Интеграция полупроводниковых чипов, чип Semtech
  • Использование одномодового волокна (SMF), источник света с длиной волны 1310 нм
  • Высокоэффективный лазер EML, усовершенствованная технология корпуса TO
  • Цифровой оптический мониторинг и диагностика
  • Гарантия стабильности и целостности сигнала
  • Горячая замена SFP+, высокоскоростной электрический интерфейс SFI

Часто задаваемые вопросы о 10G трансиверах OEM и ODM

Вы производитель?

У нас есть 2 завода: один в Чжэцзяне площадью более 5000 квадратных метров и один в Шэньчжэне, который также является нашим научно-исследовательским центром.

Каков минимальный объем заказа (MOQ) продукта?

Мы можем принять небольшое количество, даже 1 шт. Минимальный заказ: 1 шт.

Какие способы оплаты вы принимаете?

Банковский перевод, T/T, PayPal и т. д., мы можем обсудить это.

Принимаете ли вы OEM и ODM?

Да, пожалуйста, отправьте нам запрос, чтобы мы могли провести детальное обсуждение.

А как насчет времени выполнения заказа?

Для обычных продуктов мы держим запасы, можем отправить в течение 1-3 дней после получения вашего авансового платежа. Для больших количеств и специальных продуктов, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Вы проверяете все свои товары перед доставкой?

Да, у нас есть профессиональные инженеры, которые проверяют все устройства перед отправкой. Наша проверка продукции также соответствует FCC/CE/RoHS.

Связаться с нами